Order | Sudent ID | Name of Grantee | Level | School/College | Total Fund (Baht) |
1 | 63310049 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļāđāļāļ āļąāļŠ āļĻāļīāļĢāļīāļāļļāļāļāļāļąāļāļāđ | Doctoral Degree | āļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 100,000 |
2 | 64310063 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļ§āļĢāļāļēāļāļāļāđ āļāļļāļāđāļŦāļēāļ° | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
3 | 63210546 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļīāļāļēāļāļāđ āļāļąāļāļāļĢāđāļāļāļāļāļēāļ§ | Master Degree | āļŠāļēāļāļēāļĢāļāļŠāļļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 50,000 |
4 | 64290364 | Mr.Abiodun Ogunsile | Master Degree | āđāļ āļŠāļąāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 50,000 |
5 | 60300118 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļŦāļāļąāļĒāļĢāļąāļāļāđ āđāļāļāļĢāļŠāļąāļāļāđ | Doctoral Degree | āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĐāļāļĢ | 100,000 |
6 | 64310071 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļīāļĻāļĢāļē āļ āļđāļ§āđāļāļĢāļīāļāļāļāļĻāđ | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
7 | 64310089 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļ§āļĨāļąāļĒāļāļĢ āļāļĨāļīāļĢāļąāļāļāđ | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
8 | 64310097 | Miss Yuwathida Sunghanghwa | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
9 | 64310170 | Mr.Hoang Phu Doan | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
10 | 64290018 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļāļĨāļąāļāļĐāļāļē āļāļąāļāļāļĢāļēāļāļāļđāļĢ | Master Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 50,000 |
11 | 64290026 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļāļĄāļēāļĨāļīāļāļĩ āļāļąāļāļāļĢāļēāļāļāļđāļĢ | Master Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 50,000 |
12 | 64290034 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļīāļāļē āļāļąāļāļĢāļŦāļ§āļąāļ | Master Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 50,000 |
13 | 64290075 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļāļīāļĄāļĨ āļŦāļāļđāļĄāļĩ | Master Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 50,000 |
14 | 64290406 | Miss Thanh Thao Trang Le | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
15 | 64310105 | āļāļēāļĒāļŠāļāļ āļŦāļĨāļąāļāđāļŦāļĨāđāļ | Doctoral Degree | āļāļąāļāļāļīāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļŊ | 100,000 |
16 | 63390330 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļĒāļē āļāļīāļāđāļāļĢāļīāļāļāļļāļĨ | Doctoral Degree | āļĻāļīāļĨāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 90,652 |
17 | 64390016 | Miss Cho Zin Win | Doctoral Degree | School of Public Health | 100,000 |
18 | 64390024 | Miss Yin Nyein Myat | Doctoral Degree | School of Public Health | 100,000 |
Total Approved Budget (Baht) | 1,440,652 |
Â
Order | Student ID | Name of Grantee | Level | School/College | Total Fund (Baht) |
1 | 63290464 | Mr.Poowadon Muenraya | Master Degree | School of Pharmacy | 50,000 |
2 | 61310090 | Mr.Deepan Gautam | Doctoral Degree | School of Allied Health Sciences | 100,000 |
3 | 61310249 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļēāļāļāļāļĄāđ āđāļāļāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđ | Master Degree | School of Public Health | 100,000 |
4 | 62310149 | Miss Wanatsanan Chulrik | Doctoral Degree | College of Graduate Studies | 100,000 |
5 | 62310081 | Miss Pikuntip Kunset | Doctoral Degree | College of Graduate Studies | 100,000 |
6 | 62310032 | Miss Upeksha Pavithrani Habarakada | Doctoral Degree | College of Graduate Studies | 100,000 |
7 | 60300126 | āļāļēāļĒāļāļāļēāļāļĢāļāđ āļāļļāļāļĢāļąāļ | Doctoral Degree | School of Agricultural Technology | 82,943 |
Total Approved Budget (Baht) | 632,943 |
Â
Order | Student ID | Name of Grantee | Level | School/College | Total Fund (Baht) |
1 | 61210969 | āļāļēāļĒāļāļāļĢāļąāļāļāđ āđāļŠāļāļāļāļ | Master Degree | School of Engineering and Resources | 50,000 |
2 | 61210977 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļĻāļĨāļīāļāļāļĢāđ āļāļāļāđāļāļĢāļīāļ | Master Degree | School of Engineering and Resources | 50,000 |
3 | 61211181 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļĻāļļāļ āļĒāļē āļāļąāļāļāļĢāļāļđāļĨ | Master Degree | School of Allied Health Sciences | 50,000 |
4 | 59310151 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āđāļāļāļāļĄāļē āļĄāļĩāļāļēāļ§āļĢ | Doctoral Degree | School of Engineering and Resources | 100,000 |
5 | 61310033 | āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļĨ āļāļĢāļāļāļēāļāļē | Doctoral Degree | School of Pharmacy | 100,000 |
6 | 61211231 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļēāļāļĢ āļŠāļąāļāļāļīāļ§āļīāļĢāļīāļĒāļ° | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
7 | 62210463 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļĒāđāļāļēāļĢāļĩ āļāļĢāļđāļāļ§āļĢāļĢāļāļāļ° | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
8 | 61310116 | Ms.Fatima Ibrahim Abdulsalam | Doctoral Degree | School of Public Health | 100,000 |
9 | 59210450 | āļāļēāļĒāļāļīāļĢāļĻāļļāļĐāļĄāđ āđāļāļāļļāđāļĨāļīāļĻāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļīāļ | Master Degree | School of Information Technology | 50,000 |
10 | 60311040 | āļāļēāļĒāļāļĩāļĢāļąāļ āļŠāļēāļĒāļāļđ | Doctoral Degree | School of Information Technology | 100,000 |
11 | 61310108 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĨāļĢāļ§āļĩ āđāļ§āđāļĒāļ | Doctoral Degree | School of Public Health | 100,000 |
Total Approved Budget (Baht) | 800,000 |
Â
Order | Student ID | Name of Grantee | Level | School/College | Total Fund (Baht) |
1 | 58210816 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļļāļāļāļēāļ āļŠāļļāļāđāļāđāļ§ | Master Degree | School of Liberal Arts | 17,700 |
2 | 58210949 | āļāļēāļāļāļĄāļąāļĒāļāļĢ āļāļīāļĒāļĄāļāļīāļāļĢāđ | Master Degree | School of Nursing | 39,730 |
3 | 59210898 | āļāļēāļĒāļāļĪāđāļāļĻāļĢāđ āđāļāļĻāļĨ | Master Degree | School of Nursing | 49,200 |
4 | 59211102 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļĻāļīāļĢāļīāđāļāļāļĢ āļāļąāļĒāļāļąāļāļāļĢāđ | Master Degree | School of Agricultural Technology | 50,000 |
5 | 59210922 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļąāļŠāļĒāļē āļāļąāļāļŦāļāļļāļĨ | Master Degree | School of Engineering and Resources | 47,600 |
6 | 60210457 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļ§āļāļąāļŠāļāļąāļāļāđ āļāļļāļĨāļŦāļĢāļīāļ | Master Degree | School of Allied Health Sciences | 50,000 |
7 | 60210565 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļĢāļļāđāļāļāļ āļē āļāļĢāļĩāļāļāļ | Master Degree | School of Allied Health Sciences | 50,000 |
8 | 61210381 | āļāļēāļĒāļāļąāļāļĻāļīāļ§āļąāļ āļāļĩāļāļēāļĐ | Master Degree | School of Allied Health Sciences | 50,000 |
9 | 59210526 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļēāļĢāļīāļāļē āļŠāļĄāļļāļŦāđāļāļ§āļĨ | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
10 | 60210481 | āļ§āđāļēāļāļĩāđāļĢāđāļāļĒāļāļĢāļĩāđāļāļāļāļ§āļĢāļĢāļ āļāļĢāļīāđāļāļāļĢ | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
11 | 60210499 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļ§āļĢāļĢāļ āļŠāļīāļāļāļļāļāļĒāļ | Master Degree | School of Public Health | 49,884 |
12 | 60210515 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļĩāļāļē āđāļāđāđāļāđāļ§ | Master Degree | School of Public Health | 50,000 |
13 | 58310046 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļāļĄāļĨāļĒāđ āļāļāļĒāļ | Master Degree | School of Nursing | 100,000 |
14 | 59310110 | āļāļēāļĒāļāļĢāļīāļ§āļąāļāļāđ āļāđāļēāļāļāļīāļ | Doctoral Degree | School of Nursing | 100,000 |
15 | 60311271 | Mr.Suhardi | Doctoral Degree | School of Agricultural Technology | 100,000 |
16 | 60300142 | āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļĨ āđāļāļāļ°āļĢāļąāļ | Doctoral Degree | School of Medicine | 100,000 |
17 | 58210907 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļāđāļāļ āļąāļŠ āļŠāļēāļĢāļĄāļēāļĻ | Doctoral Degree | School of Nursing | 50,000 |
18 | 61210548 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āđāļāđāļ§āļāļēāļāļāļāđ āļāļąāļ§āļĄāļēāļ | Master Degree | School of Nursing | 50,000 |
19 | 61210365 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĄāļĨāļāļĢāļĢāļ āļ§āļāļĻāđāđāļŦāļāđ | Master Degree | School of Science | 50,000 |
20 | 60210473 | āļāļēāļĒāļāļ§āļĩāļĻāļąāļāļāļīāđ āļŠāļēāļĒāļāđāļāļ | Master Degree | School of Public Health | 49,182 |
21 | 59310060 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļĄāļ āļŠāļļāļāļŠāļģāļĢāļēāļ | Doctoral Degree | School of Agricultural Technology | 100,000 |
22 | 59310052 | āļāļēāļĒāļāļąāļāļĢāļāļąāļĒ āļŠāļąāļāļāđāļāļļāļ | Doctoral Degree | School of Agricultural Technology | 100,000 |
23 | 60311230 | Mr.Giovanni Milanez | Doctoral Degree | School of Allied Health Sciences | 100,000 |
24 | 60311248 | Mr.Frederick Ramirez Masangkay | Doctoral Degree | School of Allied Health Sciences | 100,000 |
Total Approved Budget (Baht) | 1,553,296 |
Total Approved Budget: 1,184,478 THB
No. | Contract No. | Name of Grantee | Research Advisor | Level | Total Fund (Baht) |
1 | 1/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āđāļāļĻāļīāļāļĩ āļĻāļĢāļĩāļĢāļąāļāļāđāļāļāļī | āļāļĢ.āļĄāļāļąāļŠ āļāļąāļĒāļāļąāļāļāļĢāđ | Master Student | 50,000 |
2 | 2/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āđāļāļĻāļĢāļē āļāļīāļāļāļ§āļāļĻāđ | āļāļĢ.āļ§āļīāļ āļēāļ§āļĩ āļāļģāļ§āļīāļāļīāļāļĢ | Master Student | 50,000 |
3 | 3/2561 | āļāļēāļĒāļŠāļāļ āļŦāļĨāļąāļāđāļŦāļĨāđāļ | āļāļĢ.āļ§āļīāļĒāļāļē āļāļ§āļēāļāđāļŦāļĩāļĒāļ | Master Student | 50,000 |
4 | 4/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļĢāļāļē āļĻāļīāļĢāļīāļāļĨ | āļāļĢ.āļāļąāļāļāļīāļĢāļē āļĄāļŦāļēāļāļļāļ | Master Student | 50,000 |
5 | 5/2561 | āļāļēāļĒāļāļēāļĨāļĩ āđāļāđāļ§āļĢāļąāļāļāđ | āļāļĢ.āļāļđāļĨāļāļāļĐāđ āļāļļāļāļāļĢāļēāļŦāļĄāļāđ | Doctoral Student | 100,000 |
6 | 6/2561 | Mr.Ari Wibowo | Dr.manat Chaijan | Doctoral Student | 100,000 |
7 | 7/2561 | āļāļēāļĒāđāļāļāļāļļāļāļĨ āļāļđāļĨāļāļąāļāļāļĢāđ | āļāļĢ.āļŠāļļāļ§āļīāļāļĒāđ āļ§āļļāļāļīāļŠāļļāļāļāļīāđāļĄāļāļēāļ§āļĩ | Doctoral Student | 100,000 |
8 | 8/2561 | āļāļēāļĒāļŠāļļāļāļąāļāļāđ āļāļēāļĄāļī | āļāļĢ.āļ§āļīāļ āļēāļ§āļĩ āļāļģāļ§āļīāļāļīāļāļĢ | Doctoral Student | 100,000 |
9 | 9/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļļāļāļīāļĄāļē āļāļąāđāļāļŠāļāļļāļĨ | āļāļĢ.āļ§āļĢāļĢāļēāļāļāļāļēāļāļļāđāļāļĨāļ | Master Student | 50,000 |
10 | 10/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļāļĢāļĢāļ āļāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | āļāļĢ.āđāļāļāđāļāļāļĢ āļāļĨāđāļāļāļĢ | Master Student | 48,100 |
11 | 11/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļāļļāļĄāļē āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļāļ | āļāļĢ.āļ§āļĢāļēāļāļāļāļē āļāļļāđāļāļĨāļ | Doctoral Student | 100,000 |
12 | 13/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĪāļĄāļĨ āđāļāļāļĢāļĄ | āļāļĢ.āđāļĢāļ§āļāļĩ āđāļāļāļĢāļĻāļīāļĢāļēāļŠāļąāļāļŦāđ | Master Student | 44,350 |
13 | 14/2561 | Mr.Reedwan Bunyakan | Dr.Upsorn Boonyang | Master Student | 50,000 |
14 | 15/2561 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļĻāļīāđāļĢāļāļĩ āđāļāđāļ°āļŠāļąāļ | āļāļĢ.āļāļīāļĢāļ§āļļāļāļī āđāļŠāļāļēāļāļģ | Doctoral Student | 100,000 |
15 | 16/2561 | āļāļēāļĒāļĒāļļāļāļāļāļąāļĒ āļŪāļēāļĢāļĩāļāļīāļ | āļāļĢ.āļŠāļĄāļāļķāļ āđāļāļ·āđāļāļāļīāļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļĐāđāļāļąāļāļāđ | Doctoral Student | 92,028 |
16 | 17/2561 | Mr.Blego Sedionoto | Witthaya Anamnart | Doctoral Student | 100,000 |